| 2 cuotas de $58.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.999,00 |
| 1 cuota de $117.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.999,00 |
| 2 cuotas de $69.820,01 | Total $139.640,02 | |
| 3 cuotas de $47.706,99 | Total $143.120,99 | |
| 6 cuotas de $26.400,31 | Total $158.401,86 | |
| 9 cuotas de $19.646,83 | Total $176.821,50 | |
| 12 cuotas de $16.175,69 | Total $194.108,36 | |
| 24 cuotas de $12.119,48 | Total $290.867,54 |
| 3 cuotas de $50.279,37 | Total $150.838,12 | |
| 6 cuotas de $27.690,43 | Total $166.142,59 |
| 3 cuotas de $50.802,50 | Total $152.407,51 | |
| 6 cuotas de $27.889,06 | Total $167.334,38 | |
| 9 cuotas de $20.868,77 | Total $187.819,01 | |
| 12 cuotas de $17.091,17 | Total $205.094,06 |
| 18 cuotas de $13.438,77 | Total $241.897,95 |

Switches Kailh White Sword
La durabilidad se une a la superioridad. Con una capacidad de 100 millones de clics, el S9 está diseñado para soportar años de juego intenso. Experimenta un rendimiento consistente y confiable, tan nítido el primer día como el primero.
El dúo definitivo: PAW3950 y PAR2826
Impulsado por la potente combinación del sensor óptico PAW3950 y el MCU PAR2826, este motor de élite garantiza que cada micromovimiento se traduzca al instante y con precisión, brindándote la máxima ventaja en juegos competitivos.
Dual 8000Hz: con cable o inalámbrico
Rompa los límites de latencia. El S9 ofrece velocidades de sondeo de 8000 Hz, líderes en la industria, tanto en modo cableado como inalámbrico. Cada micro ajuste se registra al instante, lo que proporciona el tiempo de respuesta más rápido posible para una ventaja competitiva crucial.
Conectividad trimodo y potencia masiva
Conéctate a tu manera. Cambia sin problemas entre la ultrarrápida señal de 2.4 GHz, Bluetooth o cable tipo C. Con una batería de alta capacidad de 500 mAh, el S9 te mantiene entretenido durante días: sin cables, sin límites, sin la ansiedad de la batería baja.
Características:
